双峰曲线图

描述:当前是关于Echarts图表中的 折线图 示例。
 
            
option = {
	backgroundColor: '#fff',
	title: {
		text: "第二个",
		top: 10,
		left: 15,
		textStyle: {
			color: "#35598d",
			fontSize: 16,
			fontWeight: 'normal'
		}
	},
	tooltip: {
		trigger: 'axis',
	},
	grid: {
		left: '3%',
		right: '4%',
		bottom: '3%',
		top: 60,
		containLabel: true
	},
	legend: {
		icon: 'rect',
		left: "center",
		top: 13,
		itemWidth: 20,
		itemHeight: 10,
		data: ['回款计划', '回款计划核销'],
		textStyle: {
			color: '#555'
		},
	},
	xAxis: {
		type: 'category',
		data: ['2024-1', '2024-2', '2024-3', '2024-4'],
		axisLabel: {          //坐标轴字体颜色
			textStyle: {
				color: '#9eaaba'
			}
		},
		axisLine: {
			lineStyle: {
				color: "#e5e5e5"
			}
		},
		axisTick: {       //y轴刻度线
			show: false
		},
		splitLine: {    //网格
			show: false,
		},
		boundaryGap: true,
	},
	yAxis: {
		type: 'value',
		axisLabel: {        //坐标轴字体颜色
			textStyle: {
				color: '#9eaaba'
			}
		},
		axisLine: {
			show: false,
		},
		axisTick: {       //y轴刻度线
			show: false
		},
		splitLine: {    //网格
			show: true,
			lineStyle: {
				color: '#dadde4',
				type: "dashed"
			}
		}
	},

	series: [{
		name: '回款计划',
		type: 'line',
		smooth: true,
		symbol: 'circle',
		symbolSize: 8,
		itemStyle: {
			color: "rgb(87, 120, 225)",
		},
		lineStyle: {
			normal: {
				color: "rgb(87, 120, 225)",
			},
		},
		data: [0.3,0.1, 0.3, 0.1],
	}, {
		name: '回款计划核销',
		type: 'line',
		smooth: true,
		symbol: 'circle',
		symbolSize: 8,
		itemStyle: {
			color: "rgb(55, 200, 143)",
			borderColor: "#fff",
			borderWidth: 1,
		},
		lineStyle: {
			normal: {
				color: "rgb(55, 200, 143)",
			},
		},
		data: [0, 0.3, 0.1, 0.4],
	}]
};