ajax 处理数据就出问题了

描述:当前是关于Echarts图表中的 示例。
 
            var uploadedDataURL = "/asset/get/s/data-1497961843003-HksurqImb.html";

var rawData = [
    ["2013-06-18", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2013-06-20", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2013-06-25", "2.00", "2.00", "2.00", "2.00"],
    ["2013-07-01", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2013-07-09", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-07-16", "4.80", "4.80", "4.80", "4.80"],
    ["2013-07-19", "4.16", "4.16", "4.16", "4.16"],
    ["2013-07-25", "4.16", "4.16", "4.16", "4.16"],
    ["2013-08-06", "1.39", "1.39", "1.39", "1.39"],
    ["2013-08-09", "5.23", "5.23", "5.23", "5.23"],
    ["2013-08-12", "3.73", "3.73", "3.73", "3.73"],
    ["2013-08-13", "2.99", "2.99", "2.99", "2.99"],
    ["2013-08-20", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2013-08-21", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2013-08-22", "4.40", "4.40", "4.40", "4.40"],
    ["2013-09-05", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2013-09-11", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-09-16", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2013-10-30", "5.34", "5.34", "5.34", "5.34"],
    ["2013-11-18", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2013-12-06", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2013-12-09", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2013-12-10", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2013-12-11", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-12", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-13", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-16", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-17", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-18", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-19", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-20", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-23", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-24", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-25", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-26", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-27", "1.20", "1.20", "1.20", "1.20"],
    ["2013-12-30", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2013-12-31", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-02", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-03", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-06", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-07", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-08", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-09", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-10", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-13", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-14", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-15", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-16", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-01-17", "3.20", "1.90", "1.60", "3.20"],
    ["2014-01-20", "3.20", "1.84", "1.33", "3.20"],
    ["2014-01-21", "1.84", "1.84", "1.84", "1.84"],
    ["2014-01-22", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-01-23", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-01-24", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-01-27", "1.33", "2.46", "1.33", "4.27"],
    ["2014-01-28", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-01-29", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-01-30", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-07", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-10", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-11", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-12", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-13", "2.46", "2.46", "2.46", "2.46"],
    ["2014-02-14", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2014-02-17", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2014-02-18", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2014-02-19", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2014-02-20", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-21", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-24", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-25", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-26", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-27", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-02-28", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-03", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-04", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-05", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-06", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-07", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-10", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-11", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-12", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-13", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-14", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-17", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-18", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-19", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-20", "3.20", "3.20", "3.20", "3.20"],
    ["2014-03-21", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-24", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-25", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-26", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-27", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-28", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-03-31", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-01", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-02", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-03", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-04", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-08", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-09", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-10", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-11", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-14", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-15", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-16", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-17", "1.33", "1.33", "1.33", "1.33"],
    ["2014-04-18", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-21", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-22", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-23", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-24", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-25", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-28", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-29", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-04-30", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-05", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-06", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-07", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-08", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-09", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-12", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-13", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-14", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-15", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-16", "5.66", "5.66", "5.66", "5.66"],
    ["2014-05-19", "5.95", "5.95", "5.95", "5.95"],
    ["2014-05-20", "5.95", "5.95", "5.95", "5.95"],
    ["2014-05-21", "6.18", "6.18", "6.18", "6.18"],
    ["2014-05-22", "6.14", "6.14", "6.14", "6.14"],
    ["2014-05-23", "6.14", "6.14", "6.14", "6.14"],
    ["2014-05-26", "6.14", "6.14", "6.14", "6.14"],
    ["2014-05-27", "6.14", "6.14", "6.14", "6.14"],
    ["2014-05-28", "6.22", "6.22", "6.22", "6.22"],
    ["2014-05-29", "6.22", "6.22", "6.22", "6.22"],
    ["2014-05-30", "6.22", "6.22", "6.22", "6.22"],
    ["2014-06-03", "6.22", "6.22", "6.22", "6.22"],
    ["2014-06-04", "6.86", "6.60", "6.22", "6.86"],
    ["2014-06-05", "6.60", "6.60", "6.60", "6.60"],
    ["2014-06-06", "7.95", "8.98", "7.95", "9.02"],
    ["2014-06-09", "8.98", "8.98", "8.98", "8.98"],
    ["2014-06-10", "8.98", "8.98", "8.98", "8.98"],
    ["2014-06-11", "6.40", "4.80", "4.80", "6.40"],
    ["2014-06-12", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-13", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-16", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-17", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-18", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-19", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-20", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-23", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-24", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-25", "6.40", "6.40", "6.40", "6.40"],
    ["2014-06-26", "6.67", "6.62", "6.56", "6.67"],
    ["2014-06-27", "6.67", "6.72", "6.67", "6.72"],
    ["2014-06-30", "6.72", "6.72", "6.72", "6.72"],
    ["2014-07-01", "10.07", "8.45", "6.78", "10.07"],
    ["2014-07-02", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-03", "6.94", "6.87", "6.67", "6.94"],
    ["2014-07-04", "6.94", "6.83", "6.83", "6.94"],
    ["2014-07-07", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-08", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-09", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-10", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-11", "7.04", "6.98", "6.94", "7.04"],
    ["2014-07-14", "6.99", "6.99", "6.99", "6.99"],
    ["2014-07-15", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-16", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-17", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-18", "6.99", "6.99", "6.99", "6.99"],
    ["2014-07-21", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-07-22", "6.30", "6.86", "6.30", "6.88"],
    ["2014-07-23", "6.86", "6.86", "6.86", "6.86"],
    ["2014-07-24", "6.96", "6.90", "6.88", "6.96"],
    ["2014-07-25", "6.88", "6.88", "6.88", "6.88"],
    ["2014-07-28", "6.88", "6.88", "6.88", "6.88"],
    ["2014-07-29", "6.88", "6.90", "6.88", "6.94"],
    ["2014-07-30", "6.70", "6.76", "6.70", "6.78"],
    ["2014-07-31", "7.10", "6.94", "6.78", "7.10"],
    ["2014-08-01", "6.78", "6.78", "6.78", "6.78"],
    ["2014-08-04", "7.04", "7.04", "7.04", "7.04"],
    ["2014-08-05", "7.04", "7.04", "6.94", "7.04"],
    ["2014-08-06", "6.94", "6.94", "6.94", "6.94"],
    ["2014-08-07", "6.94", "7.04", "6.94", "7.04"],
    ["2014-08-08", "1.33", "7.06", "1.33", "7.07"],
    ["2014-08-11", "7.12", "7.12", "7.12", "7.12"],
    ["2014-08-12", "7.10", "7.10", "7.10", "7.10"],
    ["2014-08-13", "7.46", "7.46", "7.46", "7.46"],
    ["2014-08-14", "4.53", "4.55", "4.53", "7.57"],
    ["2014-08-15", "7.06", "7.06", "7.06", "7.06"],
    ["2014-08-18", "7.47", "7.47", "7.47", "7.47"],
    ["2014-08-19", "7.47", "7.47", "7.47", "7.47"],
    ["2014-08-20", "7.47", "7.47", "7.47", "7.47"],
    ["2014-08-21", "7.78", "7.78", "7.78", "7.78"],
    ["2014-08-22", "7.94", "7.94", "7.94", "7.94"],
    ["2014-08-25", "8.00", "8.07", "8.00", "8.31"],
    ["2014-08-26", "4.05", "4.05", "4.05", "4.05"],
    ["2014-08-27", "2.07", "5.46", "2.07", "8.27"],
    ["2014-08-28", "7.45", "8.46", "5.86", "8.47"],
    ["2014-08-29", "8.46", "8.46", "8.46", "8.46"],
    ["2014-09-01", "8.47", "8.47", "8.47", "8.47"],
    ["2014-09-02", "8.47", "8.47", "8.47", "8.47"],
    ["2014-09-03", "8.47", "8.47", "8.47", "8.47"],
    ["2014-09-04", "8.51", "2.86", "2.67", "8.83"],
    ["2014-09-05", "8.32", "8.92", "8.32", "9.04"],
    ["2014-09-09", "4.27", "4.27", "4.27", "4.27"],
    ["2014-09-10", "8.94", "8.91", "4.27", "9.07"],
    ["2014-09-11", "4.35", "8.96", "4.35", "8.96"],
    ["2014-09-12", "4.35", "4.35", "4.35", "4.35"],
    ["2014-09-15", "4.35", "4.35", "4.35", "4.35"],
    ["2014-09-16", "4.35", "8.26", "2.18", "8.69"],
    ["2014-09-17", "8.69", "8.69", "8.69", "8.69"],
    ["2014-09-18", "8.69", "8.68", "8.64", "8.69"],
    ["2014-09-19", "2.72", "2.72", "2.72", "2.72"],
    ["2014-09-22", "2.72", "2.72", "2.72", "2.72"],
    ["2014-09-23", "2.72", "2.81", "2.72", "8.21"],
    ["2014-09-24", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-09-25", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-09-26", "8.20", "5.48", "5.43", "8.42"],
    ["2014-09-29", "5.43", "5.47", "5.43", "8.69"],
    ["2014-09-30", "8.69", "5.43", "5.43", "8.69"],
    ["2014-10-08", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-10-09", "8.20", "5.49", "5.43", "8.20"],
    ["2014-10-10", "8.15", "5.44", "5.43", "8.15"],
    ["2014-10-13", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-10-14", "5.43", "5.45", "5.43", "8.70"],
    ["2014-10-15", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-10-16", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-10-17", "5.43", "5.43", "5.43", "5.43"],
    ["2014-10-20", "8.15", "8.10", "8.09", "8.26"],
    ["2014-10-21", "8.26", "8.26", "8.26", "8.26"],
    ["2014-10-22", "8.26", "8.26", "8.26", "8.26"],
    ["2014-10-23", "7.61", "8.01", "7.01", "8.05"],
    ["2014-10-24", "7.01", "7.01", "7.01", "7.01"],
    ["2014-10-27", "7.01", "7.01", "7.01", "7.01"],
    ["2014-10-28", "7.01", "7.01", "7.01", "7.01"],
    ["2014-10-29", "8.15", "8.20", "8.15", "8.21"],
    ["2014-10-30", "8.20", "8.20", "8.20", "8.20"],
    ["2014-10-31", "8.42", "8.42", "8.42", "8.42"],
    ["2014-11-03", "8.42", "8.55", "8.42", "8.58"],
    ["2014-11-04", "8.55", "8.55", "8.55", "8.55"],
    ["2014-11-05", "8.55", "8.55", "8.55", "8.55"],
    ["2014-11-06", "8.14", "8.11", "8.09", "8.14"],
    ["2014-11-07", "8.11", "8.11", "8.11", "8.11"],
    ["2014-11-10", "8.96", "9.01", "8.96", "9.01"],
    ["2014-11-11", "9.78", "10.05", "8.96", "10.10"],
    ["2014-11-12", "8.99", "10.05", "8.99", "10.05"],
    ["2014-11-13", "9.13", "9.88", "9.13", "10.04"],
    ["2014-11-14", "10.05", "9.78", "9.74", "10.05"],
    ["2014-11-17", "10.05", "10.48", "10.05", "10.48"],
    ["2014-11-18", "10.70", "10.85", "10.48", "10.87"],
    ["2014-11-19", "11.84", "11.61", "11.41", "11.84"],
    ["2014-11-20", "11.84", "11.76", "11.60", "11.84"],
    ["2014-11-21", "11.79", "11.74", "11.68", "11.79"],
    ["2014-11-24", "11.79", "11.73", "11.68", "11.79"],
    ["2014-11-25", "11.78", "11.75", "11.74", "11.78"],
    ["2014-11-26", "11.79", "11.76", "11.68", "11.84"],
    ["2014-11-27", "11.84", "11.56", "11.41", "11.95"],
    ["2014-11-28", "11.95", "11.95", "11.95", "11.95"],
    ["2014-12-01", "11.95", "11.64", "11.63", "12.49"],
    ["2014-12-02", "12.47", "12.47", "12.27", "12.49"],
    ["2014-12-03", "12.28", "12.48", "12.28", "12.48"],
    ["2014-12-04", "12.48", "12.49", "9.78", "13.04"],
    ["2014-12-05", "13.04", "12.02", "11.95", "13.04"],
    ["2014-12-08", "13.15", "13.07", "12.49", "13.15"],
    ["2014-12-09", "11.95", "12.96", "11.95", "13.04"],
    ["2014-12-10", "12.96", "12.99", "12.49", "13.04"],
    ["2014-12-11", "13.03", "12.85", "12.51", "13.03"],
    ["2014-12-12", "12.97", "12.82", "12.49", "13.04"],
    ["2014-12-15", "12.88", "12.77", "12.55", "12.88"],
    ["2014-12-16", "12.76", "12.44", "11.95", "12.76"],
    ["2014-12-17", "12.49", "11.54", "11.41", "12.49"],
    ["2014-12-18", "11.54", "11.41", "11.38", "11.54"],
    ["2014-12-19", "11.41", "11.94", "1.90", "11.94"],
    ["2014-12-22", "10.87", "10.87", "10.87", "11.08"],
    ["2014-12-23", "10.87", "10.87", "10.87", "10.87"],
    ["2014-12-24", "10.87", "10.87", "10.87", "10.87"],
    ["2014-12-25", "12.22", "12.22", "12.22", "12.22"],
    ["2014-12-26", "11.92", "17.66", "11.92", "17.66"],
    ["2014-12-29", "12.49", "11.88", "11.88", "12.49"],
    ["2014-12-30", "11.91", "11.91", "11.91", "11.91"],
    ["2014-12-31", "11.84", "16.29", "11.84", "16.29"],
    ["2015-01-05", "11.91", "11.89", "11.87", "11.95"],
    ["2015-01-06", "11.92", "11.91", "11.87", "11.92"],
    ["2015-01-07", "11.89", "11.94", "11.89", "11.94"],
    ["2015-01-08", "11.57", "11.57", "11.57", "11.57"],
    ["2015-01-09", "11.57", "11.57", "11.57", "11.57"],
    ["2015-01-12", "11.58", "11.58", "11.58", "11.58"],
    ["2015-01-13", "11.19", "10.87", "10.87", "11.19"],
    ["2015-01-14", "10.87", "10.87", "10.87", "10.87"],
    ["2015-01-15", "10.87", "10.87", "10.87", "10.87"],
    ["2015-01-16", "11.41", "11.30", "11.30", "11.41"],
    ["2015-01-19", "11.41", "10.69", "10.32", "11.41"],
    ["2015-01-20", "10.69", "11.18", "10.54", "11.18"],
    ["2015-01-21", "10.87", "10.73", "10.70", "11.17"],
    ["2015-01-22", "10.70", "10.73", "10.70", "10.87"],
    ["2015-01-23", "12.49", "10.87", "10.87", "12.49"],
    ["2015-01-26", "12.49", "11.16", "10.87", "12.49"],
    ["2015-01-27", "11.19", "11.16", "10.89", "11.19"],
    ["2015-01-28", "11.16", "10.97", "10.95", "11.30"],
    ["2015-01-29", "11.16", "10.90", "10.89", "11.16"],
    ["2015-01-30", "11.14", "11.01", "10.32", "11.14"],
    ["2015-02-02", "10.97", "10.95", "10.87", "11.50"],
    ["2015-02-03", "11.68", "10.94", "10.87", "11.68"],
    ["2015-02-04", "10.87", "11.01", "10.87", "11.19"],
    ["2015-02-05", "11.17", "11.07", "10.87", "11.95"],
    ["2015-02-06", "11.41", "10.89", "10.33", "21.51"],
    ["2015-02-09", "11.14", "11.08", "10.87", "11.14"],
    ["2015-02-10", "10.87", "11.21", "10.76", "11.41"],
    ["2015-02-11", "10.92", "10.87", "10.87", "11.14"],
    ["2015-02-12", "10.92", "10.87", "10.87", "11.41"],
    ["2015-02-13", "10.87", "10.89", "10.81", "11.41"],
    ["2015-02-16", "10.89", "11.34", "10.87", "11.41"],
    ["2015-02-17", "11.41", "11.03", "10.88", "12.22"],
    ["2015-02-25", "11.41", "12.30", "10.92", "12.92"],
    ["2015-02-26", "11.14", "12.75", "11.14", "13.02"],
    ["2015-02-27", "12.77", "13.30", "12.77", "13.58"],
    ["2015-03-02", "13.57", "13.49", "7.61", "13.57"],
    ["2015-03-03", "13.55", "14.72", "11.95", "19.01"],
    ["2015-03-04", "14.83", "13.38", "13.04", "14.83"],
    ["2015-03-05", "13.47", "13.67", "13.27", "15.21"],
    ["2015-03-06", "13.58", "13.53", "13.04", "14.94"],
    ["2015-03-09", "13.53", "13.51", "13.31", "13.58"],
    ["2015-03-10", "13.58", "14.05", "13.58", "30.42"],
    ["2015-03-11", "14.12", "14.17", "14.02", "29.88"],
    ["2015-03-12", "14.34", "13.89", "13.58", "14.34"],
    ["2015-03-13", "14.40", "15.46", "13.64", "16.03"],
    ["2015-03-16", "15.46", "16.04", "15.21", "16.57"],
    ["2015-03-17", "16.03", "17.85", "16.03", "21.19"],
    ["2015-03-18", "18.36", "18.84", "9.78", "21.29"],
    ["2015-03-19", "18.14", "19.54", "18.14", "22.27"],
    ["2015-03-20", "18.20", "18.86", "18.20", "21.73"],
    ["2015-03-23", "19.29", "18.86", "18.47", "21.68"],
    ["2015-03-24", "18.91", "18.53", "18.47", "19.01"],
    ["2015-03-25", "18.53", "18.58", "17.94", "20.64"],
    ["2015-03-26", "19.01", "18.36", "18.20", "64.65"],
    ["2015-03-27", "18.80", "18.63", "16.30", "18.88"],
    ["2015-03-30", "18.90", "18.53", "18.12", "19.26"],
    ["2015-03-31", "18.47", "18.71", "18.20", "21.73"],
    ["2015-04-01", "18.72", "18.72", "18.36", "19.01"],
    ["2015-04-02", "18.74", "19.07", "18.41", "23.69"],
    ["2015-04-03", "19.12", "21.19", "4.07", "21.59"],
    ["2015-04-07", "21.57", "22.19", "21.12", "27.11"],
    ["2015-04-08", "16.57", "21.40", "16.57", "23.85"],
    ["2015-04-09", "21.73", "20.23", "19.61", "21.73"],
    ["2015-04-10", "23.09", "20.44", "6.85", "23.09"],
    ["2015-04-13", "20.43", "18.21", "18.01", "20.44"],
    ["2015-04-14", "21.72", "18.58", "12.34", "26.08"],
    ["2015-04-15", "18.58", "18.79", "18.47", "19.00"],
    ["2015-04-16", "19.56", "19.04", "18.79", "19.56"],
    ["2015-04-17", "18.47", "19.01", "18.47", "19.48"],
    ["2015-04-20", "18.48", "18.86", "18.48", "19.07"],
    ["2015-04-21", "18.75", "18.66", "13.32", "19.01"],
    ["2015-04-22", "18.66", "19.08", "18.53", "20.10"],
    ["2015-04-23", "18.91", "19.18", "18.91", "19.31"],
    ["2015-04-24", "19.45", "18.98", "0.09", "19.45"],
    ["2015-04-27", "18.47", "18.28", "18.20", "19.11"],
    ["2015-04-28", "18.20", "17.98", "17.93", "18.41"],
    ["2015-04-29", "17.93", "16.56", "16.30", "18.31"],
    ["2015-04-30", "16.84", "18.33", "16.57", "20.59"],
    ["2015-05-04", "18.20", "18.09", "17.61", "19.00"],
    ["2015-05-05", "18.09", "17.89", "16.95", "18.09"],
    ["2015-05-06", "16.90", "16.85", "16.84", "17.38"],
    ["2015-05-07", "16.90", "16.95", "16.90", "17.39"],
    ["2015-05-08", "16.35", "17.61", "16.35", "17.93"],
    ["2015-05-11", "17.87", "17.35", "8.96", "18.12"],
    ["2015-05-12", "17.87", "17.40", "17.28", "17.87"],
    ["2015-05-13", "17.38", "17.43", "17.38", "18.86"],
    ["2015-05-14", "17.54", "17.29", "17.11", "17.86"],
    ["2015-05-15", "17.79", "17.62", "17.38", "19.00"],
    ["2015-05-18", "17.28", "17.65", "17.28", "19.29"],
    ["2015-05-19", "17.70", "17.44", "17.11", "17.70"],
    ["2015-05-20", "17.11", "16.48", "16.29", "17.25"],
    ["2015-05-21", "16.84", "16.30", "16.13", "17.38"],
    ["2015-05-22", "16.30", "16.46", "16.30", "18.47"],
    ["2015-05-25", "17.38", "17.06", "16.81", "17.93"],
    ["2015-05-26", "16.35", "17.25", "16.35", "18.14"],
    ["2015-05-27", "17.76", "17.74", "17.22", "18.91"],
    ["2015-05-28", "18.09", "17.81", "17.44", "18.09"],
    ["2015-05-29", "17.38", "18.45", "17.38", "18.91"],
    ["2015-06-01", "17.11", "18.37", "17.11", "19.29"],
    ["2015-06-02", "17.93", "18.47", "17.38", "19.01"],
    ["2015-06-03", "18.74", "17.66", "9.29", "18.74"],
    ["2015-06-04", "19.45", "18.41", "17.50", "19.45"],
    ["2015-06-05", "18.80", "19.01", "17.66", "19.29"],
    ["2015-06-08", "19.01", "18.78", "18.73", "33.71"],
    ["2015-06-09", "19.45", "18.68", "18.58", "19.45"],
    ["2015-06-10", "18.47", "18.36", "17.66", "18.49"],
    ["2015-06-11", "18.69", "18.34", "17.70", "19.77"],
    ["2015-06-12", "17.70", "18.20", "17.70", "18.39"],
    ["2015-06-15", "17.70", "17.97", "17.70", "18.19"],
    ["2015-06-16", "18.00", "17.32", "17.21", "18.08"],
    ["2015-06-17", "17.40", "16.85", "16.72", "18.08"],
    ["2015-06-18", "17.26", "16.40", "16.23", "17.26"],
    ["2015-06-19", "16.52", "16.89", "16.52", "17.01"],
    ["2015-06-23", "17.50", "16.87", "16.72", "17.50"],
    ["2015-06-24", "17.06", "17.46", "16.92", "17.56"],
    ["2015-06-25", "17.51", "17.83", "0.98", "19.55"],
    ["2015-06-26", "18.19", "17.24", "16.72", "18.44"],
    ["2015-06-29", "16.82", "17.04", "15.93", "17.70"],
    ["2015-06-30", "17.04", "17.18", "15.24", "18.08"],
    ["2015-07-01", "16.82", "15.10", "14.75", "17.19"],
    ["2015-07-02", "16.72", "14.96", "14.75", "16.92"],
    ["2015-07-03", "16.23", "14.36", "8.85", "16.23"],
    ["2015-07-06", "14.75", "13.06", "10.82", "16.25"],
    ["2015-07-07", "12.79", "10.33", "8.87", "12.79"],
    ["2015-07-08", "14.75", "7.31", "6.69", "19.18"],
    ["2015-07-09", "8.02", "10.90", "8.02", "12.27"],
    ["2015-07-10", "13.18", "13.89", "13.18", "14.26"],
    ["2015-07-13", "13.92", "14.79", "4.92", "15.23"],
    ["2015-07-14", "15.54", "14.54", "4.92", "15.54"],
    ["2015-07-15", "14.56", "14.13", "10.24", "15.55"],
    ["2015-07-16", "14.63", "15.15", "13.77", "15.15"],
    ["2015-07-17", "15.05", "16.23", "13.82", "16.23"],
    ["2015-07-20", "16.25", "10.98", "9.05", "17.92"],
    ["2015-07-21", "16.33", "16.32", "14.02", "17.71"],
    ["2015-07-22", "16.32", "16.32", "16.32", "16.32"],
    ["2015-07-23", "14.56", "14.84", "14.56", "15.24"],
    ["2015-07-24", "14.31", "14.85", "14.31", "15.93"],
    ["2015-07-27", "14.92", "14.80", "14.34", "15.24"],
    ["2015-07-28", "13.77", "15.83", "13.77", "15.83"],
    ["2015-07-29", "14.84", "14.69", "14.30", "15.74"],
    ["2015-07-30", "14.93", "14.27", "14.18", "15.85"],
    ["2015-07-31", "14.68", "14.76", "14.26", "15.10"],
    ["2015-08-03", "14.91", "14.87", "14.36", "15.20"],
    ["2015-08-04", "15.39", "15.82", "14.95", "16.52"],
    ["2015-08-05", "16.13", "15.72", "14.95", "16.23"],
    ["2015-08-06", "15.83", "15.88", "15.65", "16.22"],
    ["2015-08-07", "15.87", "15.98", "15.74", "16.52"],
    ["2015-08-10", "16.33", "16.33", "16.23", "16.72"],
