百子湾路pm10

描述:当前是关于Echarts图表中的 3D柱图 示例。
 
            var hours = [
    '7时',
    '8时',
    '9时',
    '10时',
    '11时',
    '12时',
    '13时',
    '14时',
    '15时',
    '16时',
    '17时',
    '18时',
    '19时',
    '20时',
    '21时',
    '22时',
    '23时',
];
var days = [
    '3.15',
    '3.16',
    '3.17',
    '3.18',
    '3.19',
    '3.20',
    '3.21',
    '3.22',
    '3.23',
    '3.24',
    '3.25',
    '3.26',
    '3.27',
    '3.28',
    '3.29',
];

var data = [
    [0, 0, 226.371428571429],
    [0, 1, 204.414285714286],
    [0, 2, 178.752380952381],
    [0, 3, 131.05],
    [0, 4, 124.333333333333],
    [0, 5, 0],
    [0, 6, 0],
    [0, 7, 98.6529411764706],
    [0, 8, 94.5913043478261],
    [0, 9, 108.382527881041],
    [0, 10, 122.888888888889],
    [0, 11, 85.075],
    [0, 12, 0],
    [0, 13, 43.0627450980392],
    [0, 14, 0],
    [0, 15, 32.8375],
    [0, 16, 0],
    [1, 0, 48.1272727272727],
    [1, 1, 24.5745098039216],
    [1, 2, 35.3875],
    [1, 3, 35.166],
    [1, 4, 21.0618421052632],
    [1, 5, 24.6305084745763],
    [1, 6, 0],
    [1, 7, 48.7212121212121],
    [1, 8, 60.1415254237288],
    [1, 9, 50.4928571428571],
    [1, 10, 39.5081081081081],
    [1, 11, 44.8753623188406],
    [1, 12, 0],
    [1, 13, 42.504347826087],
    [1, 14, 0],
    [1, 15, 50.8833333333333],
    [1, 16, 0],
    [2, 0, 0],
    [2, 1, 81.0857142857143],
    [2, 2, 56.5296296296296],
    [2, 3, 93.5865384615384],
    [2, 4, 65.34],
    [2, 5, 58.5373493975904],
    [2, 6, 0],
    [2, 7, 62.1924528301887],
    [2, 8, 180.255844155844],
    [2, 9, 57.2560924369748],
    [2, 10, 57.5436241610738],
    [2, 11, 61.2662420382166],
    [2, 12, 0],
    [2, 13, 0],
    [2, 14, 0],
    [2, 15, 56.75],
    [2, 16, 0],
    [3, 0, 76.3022222222222],
    [3, 1, 0],
    [3, 2, 212.925],
    [3, 3, 142.977777777778],
    [3, 4, 99.2129032258065],
    [3, 5, 0],
    [3, 6, 104.75],
    [3, 7, 124.9175],
    [3, 8, 129.27311827957],
    [3, 9, 135.2171875],
    [3, 10, 135.59875],
    [3, 11, 150.221276595745],
    [3, 12, 126.390909090909],
    [3, 13, 0],
    [3, 14, 0],
    [3, 15, 143.066666666667],
    [3, 16, 0],
    [4, 0, 137.092105263158],
    [4, 1, 116.952380952381],
    [4, 2, 110.830659025788],
    [4, 3, 107.255172413793],
    [4, 4, 98.0514285714286],
    [4, 5, 92.7088888888889],
    [4, 6, 99.0166666666667],
    [4, 7, 138.691366906475],
    [4, 8, 99.8021897810219],
    [4, 9, 105.641737288136],
    [4, 10, 146.177777777778],
    [4, 11, 117.96],
    [4, 12, 148.964864864865],
    [4, 13, 75.6558558558559],
    [4, 14, 0],
    [4, 15, 123.661290322581],
    [4, 16, 0],
    [5, 0, 132.225],
    [5, 1, 0],
    [5, 2, 0],
    [5, 3, 0],
    [5, 4, 60.0704545454546],
    [5, 5, 55.45],
    [5, 6, 0],
    [5, 7, 55.8214285714286],
    [5, 8, 156.666666666667],
    [5, 9, 0],
    [5, 10, 48.7542857142857],
    [5, 11, 26.2872340425532],
    [5, 12, 0],
    [5, 13, 0],
    [5, 14, 0],
    [5, 15, 10.9076923076923],
    [5, 16, 0],
    [6, 0, 0],
    [6, 1, 43.1923076923077],
    [6, 2, 0],
    [6, 3, 0],
    [6, 4, 35.7279279279279],
    [6, 5, 0],
    [6, 6, 0],
    [6, 7, 33.9770547945206],
    [6, 8, 43.4264367816092],
    [6, 9, 0],
    [6, 10, 60.9807692307693],
    [6, 11, 0],
    [6, 12, 0],
    [6, 13, 0],
    [6, 14, 0],
    [6, 15, 27],
    [6, 16, 0],
    [7, 0, 0],
    [7, 1, 91.1933333333333],
    [7, 2, 167.866666666667],
    [7, 3, 82.4052631578947],
    [7, 4, 40.6652173913044],
    [7, 5, 0],
    [7, 6, 0],
    [7, 7, 53.8739130434782],
    [7, 8, 50.5018518518519],
    [7, 9, 65.4818181818182],
    [7, 10, 43.9225806451613],
    [7, 11, 31.0015625],
    [7, 12, 0],
    [7, 13, 24.35],
    [7, 14, 0],
    [7, 15, 49.8020408163265],
    [7, 16, 0],
    [8, 0, 175.95],
    [8, 1, 0],
    [8, 2, 0],
    [8, 3, 78.2],
    [8, 4, 73.2227272727273],
    [8, 5, 61.0933333333333],
    [8, 6, 0],
    [8, 7, 63.3212121212121],
    [8, 8, 0],
    [8, 9, 91.6066666666667],
    [8, 10, 75.175],
    [8, 11, 0],
    [8, 12, 73.961],
    [8, 13, 71.8415384615385],
    [8, 14, 66.925],
    [8, 15, 77.0033333333333],
    [8, 16, 0],
    [9, 0, 65.2938775510204],
    [9, 1, 0],
    [9, 2, 36.7871621621621],
    [9, 3, 36.2055813953488],
    [9, 4, 35.4444444444445],
    [9, 5, 54.1785714285714],
    [9, 6, 0],
    [9, 7, 31.0571428571429],
    [9, 8, 46.2791666666667],
    [9, 9, 55.5],
    [9, 10, 78.18],
    [9, 11, 50.3],
    [9, 12, 53.0769230769231],
    [9, 13, 0],
    [9, 14, 0],
    [9, 15, 24.38],
    [9, 16, 0],
    [10, 0, 65.6],
    [10, 1, 148.421875],
    [10, 2, 84.2716814159292],
    [10, 3, 0],
    [10, 4, 111.960869565217],
    [10, 5, 95.1375],
    [10, 6, 279.325],
    [10, 7, 80.9454545454545],
    [10, 8, 153.828571428571],
    [10, 9, 175.035714285714],
    [10, 10, 133.648387096774],
    [10, 11, 96.2882352941177],
    [10, 12, 111.173684210526],
    [10, 13, 124.827272727273],
    [10, 14, 130.530769230769],
    [10, 15, 135.566265060241],
    [10, 16, 0],
    [11, 0, 377.94],
    [11, 1, 0],
    [11, 2, 0],
    [11, 3, 283.246014492754],
    [11, 4, 395.445787545788],
    [11, 5, 328.055555555556],
    [11, 6, 295.876470588235],
    [11, 7, 292.205882352941],
    [11, 8, 242.078260869565],
    [11, 9, 204.75],
    [11, 10, 197.116666666667],
    [11, 11, 171.82],
    [11, 12, 0],
    [11, 13, 0],
    [11, 14, 0],
    [11, 15, 266.902941176471],
    [11, 16, 207.857627118644],
    [12, 0, 275.628571428571],
    [12, 1, 0],
    [12, 2, 234.5375],
    [12, 3, 213.46],
    [12, 4, 221.575],
    [12, 5, 0],
    [12, 6, 0],
    [12, 7, 172.866666666667],
    [12, 8, 0],
    [12, 9, 0],
    [12, 10, 155.021739130435],
    [12, 11, 0],
    [12, 12, 0],
    [12, 13, 0],
    [12, 14, 0],
    [12, 15, 198.7],
    [12, 16, 0],
    [13, 0, 150.202857142857],
    [13, 1, 0],
    [13, 2, 0],
    [13, 3, 166.214285714286],
    [13, 4, 97.1933333333334],
    [13, 5, 0],
    [13, 6, 0],
    [13, 7, 42.8714285714286],
    [13, 8, 16.8727272727273],
    [13, 9, 0],
    [13, 10, 136.972727272727],
    [13, 11, 0],
    [13, 12, 0],
    [13, 13, 28.1888888888889],
    [13, 14, 0],
    [13, 15, 28.2384615384615],
    [13, 16, 0],
    [14, 0, 82.2714285714286],
    [14, 1, 25.6131979695432],
    [14, 2, 15.1538888888889],
    [14, 3, 14.6799435028248],
    [14, 4, 16.9670289855073],
    [14, 5, 0],
    [14, 6, 171.18],
    [14, 7, 0],
    [14, 8, 0],
    [14, 9, 0],
    [14, 10, 29.6208333333333],
    [14, 11, 0],
    [14, 12, 0],
    [14, 13, 48.5252173913043],
    [14, 14, 45.5444444444445],
    [14, 15, 87.1375],
    [14, 16, 0],
];
option = {
    tooltip: {},
    visualMap: {
        max: 200,
        inRange: {
            color: [
                '#313695',
                '#4575b4',
                '#74add1',
                '#abd9e9',
                '#e0f3f8',
                '#ffffbf',
                '#fee090',
                '#fdae61',
                '#f46d43',
                '#d73027',
                '#a50026',
            ],
        },
    },
    xAxis3D: {
        type: 'category',
        data: hours,
    },
    yAxis3D: {
        type: 'category',
        data: days,
    },
    zAxis3D: {
        type: 'value',
    },
    grid3D: {
        boxWidth: 200,
        boxDepth: 360,
        viewControl: {
            // projection: 'orthographic'
        },
        light: {
            main: {
                intensity: 1.4,
                shadow: false,
            },
            ambient: {
                intensity: 0.25,
            },
        },
    },
    series: [
        {
            type: 'bar3D',
            data: data.map(function (item) {
                return {
                    value: [item[1], item[0], item[2]],
                };
            }),
            shading: 'lambert',

            label: {
                fontSize: 16,
                borderWidth: 1,
            },

            emphasis: {
                label: {
                    fontSize: 20,
                    color: '#900',
                },
                itemStyle: {
                    color: '#900',
                },
            },
        },
    ],
};