2012

描述:当前是关于Echarts图表中的 散点图 示例。
 
            // 国家的名称填这里
var countries = ['互联网信息服务', '农林牧渔', '餐饮服务', '加工业', '货币金融服务', 'Qatar', 'Netherlands', 'Saudi Arabia', 'Norway', 'Singapore', '旅游管理服务', 'Kuwait', 'Sweden', 'Hong Kong SAR, 农林牧渔', 'Iraq', 'Malaysia', 'Austria', 'Denmark', 'Macao SAR, 农林牧渔', 'Nigeria', 'Algeria', 'Venezuela, RB', 'Libya', 'Thailand', 'Azerbaijan', 'Brunei Darussalam', 'Finland', 'Luxembourg', 'Ireland', 'Belgium', 'United States', 'United Kingdom', '信息咨询技术咨询服务', '信息系统集成服务', '软件开发', 'Turkey', '快餐服务', '旅游饭店', 'Mexico', 'Greece', 'Poland', 'Portugal', 'Lebanon', 'South Africa', 'Romania', 'Colombia', 'New Zealand', 'Italy', 'Serbia', 'Argentina', 'Afghanistan', 'Czech Republic', 'Mozambique', 'Peru', 'Pakistan', 'Ukraine', 'Indonesia', 'Hungary', 'Sudan', 'Belarus'];

// 定义每个国家的颜色,颜色顺序和countries这个列表农林牧渔家的顺序一致
var color = ['purple', 'red', 'orange', '#CCFF33', '#BBFF00', '#99DD00', '#FF8888', '#FF3333', '#FF0000', '#CC0000', '#FFC8B4', '#FFA488', '#FFBB00', '#DDAA00', '#FFFFBB', '#FFFF77', '#00DD00', '#BBFFEE', '#77FFCC', '#33FFAA', '#00FF99', '#00DD77', '#AAFFEE', '#77FFEE', '#FF7744', '#FF5511', '#E63F00', '#FFDDAA', '#FFBB66', '#FFAA33', '#FF8800', '#EE7700', '#FFEE99', '#FFDD55', '#FFCC22', '#33FFDD', '#00FFCC', '#00DDAA', '#99FFFF', '#66FFFF', '#33FFFF', '#00FFFF', '#00DDDD', '#CCEEFF', '#77DDFF', '#33CCFF', '#009FCC', '#CCFF99', '#BBFF66', '#99FF33', '#77FF00', '#66DD00', '#99FF99', '#66FF66', '#33FF33', '#00FF00', '#FFFF00', '#EEEE00', '#EEFFBB', '#FFCCCC']

// 定义时间轴
var years = [2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016];

// 这个data1里面的国家是图中不显示名称,国家名称应该和列表countries里面的一致
// data1这个列表嵌套了两层,外面一层的列表数量应该和时间轴(years)的元素数量
// 相同,且数据的年份顺序要一致,可以点击左边向下的箭头隐藏data1
var data1 = [
    [
        // 比如以下的数据应该是1990年的
        // 四个值分别对应横坐标、纵坐标、散点大小、国家名称
        [36.97189529, 0.52123601586, 7360439423.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.08088821798, 314268000000.0, "Netherlands"],
        [14.8220976, -0.04146666667, 117630000000.0, "Saudi Arabia"],
        [61.65537567, 0.0398525885, 119792000000.0, "Norway"],
        [79.14783292, 0.03121873621, 36152027893.0, "Singapore"],
        [26.73014336, 0.03886221421, 18427777778.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, -0.0633885517, 258154000000.0, "Sweden"],
        [160.5382341, 0.02869598898, 76928290842.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [69.41266869, -0.008699108092, 44024178343.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 166463000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.01371546057, 138247000000.0, "Denmark"],
        [63.13992646, 0.02352386642, 3220920085.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [8.709659913, 0.04988245134, 30757075595.0, "Nigeria"],
        [56.14321672, 0.01420261029, 62045099643.0, "Algeria"],
        [26.21043749, 0.08279, 47028010661.0, "Venezuela, RB"],
        [30.43372022, 0.02201095366, 28901836158.0, "Libya"],
        [83.36905192, -0.07281096403, 85343063966.0, "Thailand"],
        [10.81069272, -0.0040065, 8858006036.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 3520551724.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, -0.06962269019, 141518000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 13229247948.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 49364680083.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 206431000000.0, "Belgium"],
        [16.67426516, -0.02625, 150676000000.0, "Turkey"],
        [17.45248796, -0.07451, 262710000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.03537, 97891090929.0, "Greece"],
        [23.60761251, 0.03067, 65977749038.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.00181400582, 78721607509.0, "Portugal"],
        [79.37749836, -0.04540835503, 2838485354.0, "Lebanon"],
        [78.47245719, 0.01551571061, 115553000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.03254, 38995454545.0, "Romania"],
        [30.78071212, 0.00542, 40274204595.0, "Colombia"],
        [73.01236733, -0.0173806739, 45495727007.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, -0.16437768133, 1177330000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [15.60169481, 0.04552, 141352000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, 0.004663333646, 40477403220.0, "Czech Republic"],
        [17.58610822, 0.0, 2512079324.0, "Mozambique"],
        [11.74860367, -0.01419, 26410386669.0, "Peru"],
        [24.15733233, -0.01661409655, 40010424929.0, "Pakistan"],
        [2.646564999, -0.01163, 81456918679.0, "Ukraine"],
        [48.68761191, -0.02988, 113011000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, 0.003785837383, 34748508332.0, "Hungary"],
        [5.064619795, -0.0037224566430000003, 12408647541.0, "Sudan"],
        [17.61544691, -0.00435, 21650000000.0, "Belarus"]
        // 1990年数据到这为止,下面一个列表是1991年的数据
    ],
    [
        [53.25510856, 0.52123601586, 6883516484.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.07466488033, 323320000000.0, "Netherlands"],
        [14.87169796, -0.27509333333, 132223000000.0, "Saudi Arabia"],
        [55.94510478, 0.05026770749, 121872000000.0, "Norway"],
        [79.85656293, 0.04880321843, 45474442836.0, "Singapore"],
        [26.73014336, -0.264784806, 11008793176.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, -0.0465308267, 270363000000.0, "Sweden"],
        [137.25537849999998, 0.02869598898, 88959620136.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [73.76109175, -0.0418280769, 49142784405.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 173794000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.0198327488, 139225000000.0, "Denmark"],
        [66.12302238, 0.02352386642, 3735117374.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [9.397857452, 0.01202560682, 27392886873.0, "Nigeria"],
        [46.28916649, 0.02366713357, 45715367087.0, "Algeria"],
        [28.07588031, 0.01736, 51749026408.0, "Venezuela, RB"],
        [28.42445162, -0.00219073019, 31995012469.0, "Libya"],
        [89.09621705, -0.07571451944, 98234695722.0, "Thailand"],
        [10.81069272, -0.0040065, 8792365811.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 3701667053.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, -0.06807373406, 127866000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 14321878795.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 49847127266.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 211638000000.0, "Belgium"],
        [17.16911576, 0.0025, 150028000000.0, "Turkey"],
        [20.92487986, -0.14888, 314454000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.015737, 105143000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, -0.02146, 85500935935.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.007163556785, 89242382961.0, "Portugal"],
        [48.19056178, -0.04540835503, 4451497288.0, "Lebanon"],
        [99.37615963, 0.01399119919, 123943000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.01012, 28998684211.0, "Romania"],
        [27.90816364, 0.023488, 41239551378.0, "Colombia"],
        [76.64064923, -0.0173806739, 42745329732.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, -0.24301559517, 1242110000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [12.58720349, -0.00647, 189720000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, 0.004663333646, 29675502270.0, "Czech Republic"],
        [12.62317069, 0.0, 3263761938.0, "Mozambique"],
        [9.161541369, -0.01504, 34672122381.0, "Peru"],
        [22.32179038, -0.01266420092, 45451960732.0, "Pakistan"],
        [2.646564999, -0.01163, 77464561150.0, "Ukraine"],
        [48.76682357, -0.0426, 124171000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, 0.004031643309, 34748508332.0, "Hungary"],
        [4.57256403, -0.009547445882, 11379222222.0, "Sudan"],
        [17.61544691, -0.00435, 17420000000.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [65.07976313, 0.52123601586, 7646153984.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.06846502367, 358330000000.0, "Netherlands"],
        [16.75855046, -0.17716533333, 137088000000.0, "Saudi Arabia"],
        [55.09947817, 0.04470994653, 130838000000.0, "Norway"],
        [81.04488082, 0.05914853997, 52156414979.0, "Singapore"],
        [17.72419089, -0.004501698368, 19858555215.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, -0.08827494542, 280312000000.0, "Sweden"],
        [129.5210189, 0.02869598898, 104272000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [108.52994070000001, -0.02167322023, 59167157498.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 195078000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.04198752277, 152916000000.0, "Denmark"],
        [66.54060724, 0.02352386642, 4879018602.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [13.43193997, 0.02267772911, 29300903643.0, "Nigeria"],
        [7.254817644, 0.2118, 48003298223.0, "Algeria"],
        [27.76091957, -0.03749, 58450099415.0, "Venezuela, RB"],
        [28.75652447, 0.01407193323, 33881392045.0, "Libya"],
        [98.46947258, -0.06303407264, 111453000000.0, "Thailand"],
        [10.81069272, -0.0040065, 4991350458.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 4183548189.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, -0.05115907405, 112625000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 16065740778.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 55985505159.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 236038000000.0, "Belgium"],
        [17.94126955, -0.00974, 158459000000.0, "Turkey"],
        [28.03700231, -0.24442, 363609000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.0214, 116225000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, -0.03104, 94337050693.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.001842373191, 107603000000.0, "Portugal"],
        [51.57548352, -0.04540835503, 5545921947.0, "Lebanon"],
        [99.37615963, 0.01980166934, 134545000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.01506, 25121666667.0, "Romania"],
        [29.92357522, 0.009007, 49279585355.0, "Colombia"],
        [81.50024255, -0.0173806739, 41649298171.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, -0.29279160439, 1315810000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [15.44533545, -0.05547754559, 228789000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, 0.004663333646, 34590052812.0, "Czech Republic"],
        [14.56047517, 0.0, 2291175765.0, "Mozambique"],
        [10.73813329, -0.01886, 36139225288.0, "Peru"],
        [23.61732951, -0.01876092233, 48635176853.0, "Pakistan"],
        [2.646564999, -0.01163, 73942235330.0, "Ukraine"],
        [46.46522225, -0.0278, 136314000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, 0.003519164203, 38724945368.0, "Hungary"],
        [3.89778335, -0.005061603255, 7034219713.0, "Sudan"],
        [17.61544691, -0.00435, 17120370370.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [42.06065114, 0.52123601586, 7156593654.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.13203348828, 349038000000.0, "Netherlands"],
        [20.46972675, -0.172448, 132968000000.0, "Saudi Arabia"],
        [53.51519757, 0.03522208211, 120579000000.0, "Norway"],
        [80.91683293, 0.0421106486, 60644572348.0, "Singapore"],
        [17.16249624, 0.02498686384, 23941391391.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, -0.04159269845, 209951000000.0, "Sweden"],
        [134.9088624, 0.02869598898, 120354000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [106.4604252, -0.02990954102, 66894448545.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 190380000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.04831706294, 143196000000.0, "Denmark"],
        [80.31123109, 0.02352386642, 5625533410.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [12.3174096, -0.007803908807000001, 15789003753.0, "Nigeria"],
        [6.617753018999999, 0.2118, 49946455211.0, "Algeria"],
        [23.14351269, -0.01993, 58124193833.0, "Venezuela, RB"],
        [32.22728247, -0.01365770941, 30657030223.0, "Libya"],
        [108.00947340000002, -0.06354894272, 128890000000.0, "Thailand"],
        [9.598620466, -0.0040065, 3973027397.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 4105706152.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, -0.01135004052, 89255751015.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 16486900187.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 52480251890.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 225925000000.0, "Belgium"],
        [18.12320311, -0.06433, 180170000000.0, "Turkey"],
        [25.38100582, -0.234, 503963000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.00747, 108809000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, -0.05788, 96045645026.0, "Poland"],
        [114.9582925, 0.002329024079, 95019103603.0, "Portugal"],
        [45.28650437, -0.04540835503, 7535259851.0, "Lebanon"],
        [105.02287620000001, 0.02803148534, 134310000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.01174, 26362894737.0, "Romania"],
        [34.14037844, -0.021024, 55802538219.0, "Colombia"],
        [79.87005463, -0.0173806739, 46775067751.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, 0.0773270284, 1061450000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [18.28460493, -0.0820588994, 236742000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, 0.004663333646, 40614350197.0, "Czech Republic"],
        [10.27458202, 0.0, 2394823062.0, "Mozambique"],
        [12.07512964, -0.02464292608, 35158109999.0, "Peru"],
        [24.55220807, -0.02900570429, 51478304860.0, "Pakistan"],
        [1.4213309230000002, -0.01163, 65648559903.0, "Ukraine"],
        [46.00380133, -0.02106, 168234000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, -0.04262485321, 40119073326.0, "Hungary"],
        [3.185101654, -0.0020221, 8881785938.0, "Sudan"],
        [17.61544691, -0.00435, 16286280992.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [35.59140079, 0.52123601586, 7374450769.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.17294219708, 374291000000.0, "Netherlands"],
        [22.35975964, -0.104728, 135175000000.0, "Saudi Arabia"],
        [53.53020308, 0.03760210474, 127131000000.0, "Norway"],
        [81.09456003, 0.11399762021, 73777792327.0, "Singapore"],
        [23.07859172, 0.03243108695, 24848483838.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, 0.0074262407279999994, 226080000000.0, "Sweden"],
        [143.51864030000002, 0.02869598898, 135812000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [109.21774280000001, -0.04520137131, 74477975918.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 203535000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.03189386538, 156162000000.0, "Denmark"],
        [79.60884558, 0.02352386642, 6265844252.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [15.03482772, -0.02127932351, 18086400536.0, "Nigeria"],
        [6.489104896000001, 0.2118, 42542571306.0, "Algeria"],
        [13.39435257, 0.02541, 56531046465.0, "Venezuela, RB"],
        [32.40995284, 0.0002640883908, 28607921929.0, "Libya"],
        [125.6789304, -0.0805893544, 146683000000.0, "Thailand"],
        [3.334073526, -0.0040065, 3313739674.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 4087337960.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, 0.01110443785, 103322000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 18325791415.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 57166035689.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 246195000000.0, "Belgium"],
        [15.940783300000001, 0.02631, 130690000000.0, "Turkey"],
        [30.914617800000002, -0.2966211, 527319000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.00146, 116602000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, 0.00634, 110803000000.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.02195757409, 99698453261.0, "Portugal"],
        [48.81639586, -0.04540835503, 9599127050.0, "Lebanon"],
        [111.00894140000001, 0.00029620519260000004, 139752000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.00428, 30074440483.0, "Romania"],
        [31.07361273, -0.03666972448, 81703500846.0, "Colombia"],
        [82.32580214, -0.0173806739, 55315342817.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, 0.13199668907, 1095590000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [20.280578, -0.1097945297, 257440000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, -0.008198753922999999, 47554674591.0, "Czech Republic"],
        [10.16511254, 0.0, 2460670288.0, "Mozambique"],
        [14.01150346, -0.02701265218, 44882079767.0, "Peru"],
        [24.00602394, -0.01812130082, 51894781282.0, "Pakistan"],
        [4.6249350289999995, -0.01163, 52549555149.0, "Ukraine"],
        [48.77808611, -0.02792, 188342000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, -0.04053569973, 43160392124.0, "Hungary"],
        [2.381421927, -0.006017, 12794192334.0, "Sudan"],
        [17.61544691, -0.004438, 14932192011.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [34.69617223, 0.52123601586, 8137911978.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.25772729768, 446529000000.0, "Netherlands"],
        [22.56864018, -0.05318133333, 143343000000.0, "Saudi Arabia"],
        [54.827104299999995, 0.05232528309, 152027000000.0, "Norway"],
        [88.21411628, 0.14445295, 87890009877.0, "Singapore"],
        [30.02588119, 0.05015953869, 27191689008.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, 0.04940367414, 264052000000.0, "Sweden"],
        [149.41224619999997, 0.02869598898, 144653000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [124.4147129, -0.08643572906, 88704944179.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 241038000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.0185478404, 185007000000.0, "Denmark"],
        [74.79773245, 0.02352386642, 6996034037.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [10.04624981, -0.008023267153999999, 28546958641.0, "Nigeria"],
        [5.199387035, 0.2118, 41764052458.0, "Algeria"],
        [12.1964659, 0.02014, 74906532240.0, "Venezuela, RB"],
        [32.53464419, 0.01672147484, 25544128199.0, "Libya"],
        [138.7868121, -0.1358174465, 169279000000.0, "Thailand"],
        [1.185851532, -0.0040065, 3052467522.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 4734020037.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, 0.05231356798, 134199000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 21588170498.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 69222624495.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 289567000000.0, "Belgium"],
        [18.48619794, -0.02338, 169486000000.0, "Turkey"],
        [24.35998077, -0.0157644, 343793000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.02864, 136878000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, 0.00854, 142137000000.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.001318029641, 118134000000.0, "Portugal"],
        [54.94463255, -0.04540835503, 11718795528.0, "Lebanon"],
        [116.0001419, -0.02493247873, 155460000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.01774, 37662075750.0, "Romania"],
        [33.66342958, -0.04515876293, 92507279383.0, "Colombia"],
        [88.47988279, -0.0173806739, 63918703507.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, 0.25096131774, 1170790000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 16750000000.0, "Serbia"],
        [19.96060756, -0.05117957254, 258032000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, -0.01373523087, 59775697061.0, "Czech Republic"],
        [10.2298416, 0.0, 2521738760.0, "Mozambique"],
        [16.49243741, -0.04624539942, 53312793687.0, "Peru"],
        [24.2071212, -0.03348753667, 60636022423.0, "Pakistan"],
        [1.47526661, -0.01152, 48213868178.0, "Ukraine"],
        [50.27244061, -0.06431, 215215000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, -0.01576899744, 46418916500.0, "Hungary"],
        [1.626660437, -0.004999, 13829744879.0, "Sudan"],
        [6.09375557, -0.004583, 13972630804.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [31.12718435, 0.52123601586, 9059340385.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.21502347231, 445705000000.0, "Netherlands"],
        [20.79244988, 0.006794666667000001, 158662000000.0, "Saudi Arabia"],
        [56.92315132, 0.10968918558, 163518000000.0, "Norway"],
        [93.63691272, 0.1391030638, 96403758865.0, "Singapore"],
        [33.65149092, 0.07107345148, 31493987642.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, 0.05892259171, 288104000000.0, "Sweden"],
        [156.667889, 0.02869598898, 159717000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [141.63429730000001, -0.04461946169, 100855000000.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 237251000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.03089672486, 187632000000.0, "Denmark"],
        [78.41331665, 0.02352386642, 7122539667.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [9.013524505, 0.01098803755, 34987951375.0, "Nigeria"],
        [5.364902709, 0.2118, 46941496780.0, "Algeria"],
        [9.807492168, 0.08914, 68263823149.0, "Venezuela, RB"],
        [23.68472906, 0.01237638017, 27884615385.0, "Libya"],
        [146.31205680000002, -0.14691474457, 183035000000.0, "Thailand"],
        [1.166044558, -0.00931182, 3176749593.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 5115602837.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, 0.05002580419, 132099000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 21776609772.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 75880630040.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 281358000000.0, "Belgium"],
        [22.82823276, -0.02437, 181476000000.0, "Turkey"],
        [15.72025856, -0.02507747, 397404000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.04554, 145862000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, -0.03264, 159943000000.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.04905833674, 122630000000.0, "Portugal"],
        [60.54853598, -0.04540835503, 13690217333.0, "Lebanon"],
        [116.7189034, -0.01678190242, 147608000000.0, "South Africa"],
        [10.91830593, -0.02571, 37182938696.0, "Romania"],
        [35.32348263, -0.04641240162, 97160109278.0, "Colombia"],
        [93.61658144, -0.0173806739, 70140835299.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, 0.39973598785, 1308930000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 20948677840.0, "Serbia"],
        [20.18700183, -0.0676997816, 272150000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, -0.0412755302, 66985765439.0, "Czech Republic"],
        [8.680541547999999, 0.0, 3523842275.0, "Mozambique"],
        [21.61718508, -0.03643879114, 55252414130.0, "Peru"],
        [24.69397544, -0.04436052633, 63320122807.0, "Pakistan"],
        [1.385386987, -0.01184, 44558077827.0, "Ukraine"],
        [52.09375448, -0.07663, 242086000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, -0.01733083177, 46659796773.0, "Hungary"],
        [2.8283641810000004, -0.0082675, 9018243044.0, "Sudan"],
        [6.43004141, -0.005159, 14756861538.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [30.55004399, 0.52123601586, 11297802115.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.25076694617, 412199000000.0, "Netherlands"],
        [21.50875136, 0.003050666667, 165964000000.0, "Saudi Arabia"],
        [62.07877868, 0.10035949221, 161354000000.0, "Norway"],
        [96.43196939, 0.15284759455, 100164000000.0, "Singapore"],
        [46.9689893, 0.07934759334, 30354434553.0, "Kuwait"],
        [90.51057904, 0.07405693192, 264478000000.0, "Sweden"],
        [169.2800071, 0.02869598898, 177353000000.0, "Hong Kong SAR, 农林牧渔"],
        [1.26692714, -0.033354, 179886000000.0, "Iraq"],
        [158.3850476, -0.05935251479, 100005000000.0, "Malaysia"],
        [89.71336188, 0.06245047787, 212790000000.0, "Austria"],
        [138.8300331, 0.009212626614, 173538000000.0, "Denmark"],
        [85.00921547, 0.02352386642, 7211264780.0, "Macao SAR, 农林牧渔"],
        [10.68804248, 0.001682393078, 35822342618.0, "Nigeria"],
        [3.907416857, 0.2118, 48177862502.0, "Algeria"],
        [14.746550099999999, 0.03732, 85843534589.0, "Venezuela, RB"],
        [22.01922397, 0.01566615501, 30698633109.0, "Libya"],
        [166.5040754, -0.03021103817, 150180000000.0, "Thailand"],
        [2.449489292, -0.00915755, 3962710163.0, "Azerbaijan"],
        [60.17655509, 0.01951316868, 5197332974.0, "Brunei Darussalam"],
        [52.71872705, 0.06632800364, 126833000000.0, "Finland"],
        [78.81112569, 0.0164889732, 19731912494.0, "Luxembourg"],
        [71.85436195, -0.07150388578, 82826141714.0, "Ireland"],
        [65.93666239999999, 0.11611343346, 254814000000.0, "Belgium"],
        [26.30055181, -0.02638, 189835000000.0, "Turkey"],
        [22.12595203, -0.07664937, 480555000000.0, "Mexico"],
        [50.08139316, -0.0486, 143158000000.0, "Greece"],
        [23.60761251, -0.05744, 159118000000.0, "Poland"],
        [114.9582925, -0.06631659444, 117046000000.0, "Portugal"],
        [66.14, -0.04540835503, 15751867489.0, "Lebanon"],
        [113.36136090000002, -0.02227357021, 152586000000.0, "South Africa"],
        [8.231428894, -0.02104, 35838588170.0, "Romania"],
        [36.47584514, -0.05750513928, 106660000000.0, "Colombia"],
        [100.3582537, -0.0173806739, 66074513018.0, "New Zealand"],
        [60.59369591, 0.32276687023, 1239050000000.0, "Italy"],
        [22.0368116, -0.07524838992, 24147996550.0, "Serbia"],
        [21.93345876, -0.12138068595, 292859000000.0, "Argentina"],
        [4.784310214, -0.009083192156, 2461665938.0, "Afghanistan"],
        [37.26702667, -0.0362172604, 61792161168.0, "Czech Republic"],
        [10.59376688, -0.007605925371, 4227273069.0, "Mozambique"],
        [24.94425616, -0.03368043743, 58147522523.0, "Peru"],
        [24.64621515, -0.01711627499, 62433300338.0, "Pakistan"],
        [2.457177963, -0.01335, 50150399792.0, "Ukraine"],
        [57.14980341, -0.04889, 229714000000.0, "Indonesia"],
        [32.599689399999995, -0.01942943622, 47290180589.0, "Hungary"],
        [2.137898759, -0.008281, 11681494637.0, "Sudan"],
        [8.277116845, -0.008592, 14128412417.0, "Belarus"]
    ],
    [
        [38.75595838, 0.52123601586, 10255495027.0, "Qatar"],
        [111.66634499999999, 0.13031045494, 432476000000.0, "Netherlands"],
        [29.18834131, -0.13132, 146775000000.0, "Saudi Arabia"],
        [68.95740342, 6.108453835e-05, 154165000000.0, "Norway"],
        [107.95710829999999, 0.18476678541, 85707636233.0, "Singapore"],
        [60.72517028, 0.0221488928, 25941929462.0, "Kuwait"],
