希望关系图新增功能

描述:当前是关于Echarts图表中的 关系图 示例。
 
            var data = [
		     {
		     	eid: 1,
		    	name: '我是企业',
		    	x: 0,
		    	y: 0,
		    	category: 0,
		    	type: 1
		     },
		     {
		    	name: '董监高',
		    	x: 20,
		    	y: 30,
		    	category: 1
		     },
		     {
		    	name: '工商负面',
		    	x: -20,
		    	y: 0,
		    	category: 4
		     },
		     {
		    	name: '司法负面',
		    	x: 0,
		    	y: 30,
		    	category: 5
		     },
		     {
		     	name: '分/子公司',
		    	x: 0,
		    	y: -30,
		    	category: 6
		     },
		     {
		    	name: '董事长',
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 1
		     },
		     {
		    	name: '监事会1号',
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 1
		     },
		     {
		    	name: '监事会2号',
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 1
		     },
		     {
		    	name: '高管1号',
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 1
		     },
		     {
		    	name: '股东1号',
		    	x: -20,
		    	y: -30,
		    	category: 2
		     },
		     {
		     	eid: 8,
		    	name: '股东企业',
		    	x: -20,
		    	y: -40,
		    	category: 2,
		    	type: 1
		     },
		     {
		     	eid: 2,
		    	name: '投资的企业',
		    	x: -20,
		    	y: -50,
		    	category: 3,
		    	type: 1
		     },
		     {
		    	name: '工商负面信息1号',
		    	value: 23,
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 4
		     },
		     {
		    	name: '工商负面信息2号',
		    	value: 24,
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 4
		     },
		     {
		    	name: '司法负面信息1号',
		    	value: 3,
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 5
		     },
		     {
		    	name: '司法负面信息2号',
		    	value: 3,
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 5
		     },
		     {
		     	eid: 3,
		     	name: '子公司1号',
		    	x: 120,
		    	y: 130,
		    	category: 6,
		    	type: 1
		     }
		];
		var links = [
			{
				source: '我是企业',
			    target: '董监高'
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '工商负面'
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '分/子公司'
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '司法负面'
			},
			{
				source: '董监高',
			    target: '董事长'
			},
			{
				source: '董监高',
			    target: '监事会1号'
			},
			{
				source: '董监高',
			    target: '监事会2号'
			},
			{
				source: '董监高',
			    target: '高管1号'
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '股东1号',
			    symbol: ['arrow','']
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '股东企业',
			    symbol: ['arrow','arrow']
			},
			{
				source: '我是企业',
			    target: '投资的企业',
			    symbol: ['','arrow'],
			},
			{
				source: '工商负面',
			    target: '工商负面信息1号'
			},
			{
				source: '工商负面',
			    target: '工商负面信息2号'
			},
			{
				source: '分/子公司',
			    target: '子公司1号'
			},
			{
				source: '司法负面',
			    target: '司法负面信息1号'
			},
			{
				source: '司法负面',
			    target: '司法负面信息2号'
			}
		];
		
	 option = {
	        tooltip: {
	        	show: false,
	        	tigger: 'item'
	        },
	        legend: {
	        	data: ['企业','董监高','股东','对外投资','工商负面','司法负面','分/子公司']
	        },
	        animation: false,
	        series : [
	            {
	                type: 'graph',
	                layout: 'force',
	                draggable: true,
	                symbolSize: 60,
	                categories: [
	                	{
	                		name: '企业'
	                	},
	                	{
	                		name: '董监高'
	                	},
	                	{
	                		name: '股东'
	                	},
	                	{
	                		name: '对外投资'
	                	},
	                	{
	                		name: '工商负面'
	                	},
	                	{
	                		name: '司法负面'
	                	},
	                	{
	                		name: '分/子公司'
	                	}
	                ],
	                focusNodeAdjacency: true,
	                data: data,
	                links: links,
	                roam: true,
	                label: {
	                    normal: {
	                    	show: true,
	                        position: 'inside'
	                    }
	                },
	                force: {
	                    repulsion: 50,	//斥力
	                }
	            }
	        ]
	    };