帮同事写的代码

描述:当前是关于Echarts图表中的 折线图 示例。
 
            

option = {
	'legend': [{
		'name': '告警时段',
		'icon': 'rect',
		'height': 30,
		'left': '7%',
		'top': 0,
		'itemWidth': 14,
		'selectedMode': false,
		'data': ['告警时段'],
		'textStyle': {
			'color': '#353535'
		}
	}, {
		'icon': '',
		'name': 'QXZ 瞬时辐照度(W/m2)',
		'height': 30,
		'left': '28.5%',
		'top': '0',
		'data': ['QXZ 瞬时辐照度(W/m2)'],
		'textStyle': {
			'color': '#353535'
		},
		'selectedMode': true
	}, {
		'icon': '',
		'name': 'B14-N21 逆变器并网有功功率(kW)',
		'height': 30,
		'left': '50%',
		'top': '0',
		'data': ['B14-N21 逆变器并网有功功率(kW)'],
		'textStyle': {
			'color': '#353535'
		},
		'selectedMode': true
	}, {
		'icon': '',
		'name': 'B14-N21 逆变器逆变器机柜温度(℃)',
		'height': 30,
		'left': '71.5%',
		'top': '0',
		'data': ['B14-N21 逆变器逆变器机柜温度(℃)'],
		'textStyle': {
			'color': '#353535'
		},
		'selectedMode': true
	}],
	'color': ['rgba(251,230,227,0.50)', '#ff9900', '#4d90fd', '#60c060'],
	'grid': [{
		'show': true,
		'borderColor': '#d4d4d4',
		'bottom': '27%',
		'top': 30,
		'left': '7%',
		'right': '7%'
	}, {
		'show': true,
		'borderColor': '#d4d4d4',
		'bottom': 20,
		'top': '73%',
		'left': '7%',
		'right': '7%',
		'backgroundColor': 'pink'
	}],
	'tooltip': {
		'trigger': 'axis',
		'show': true,
		'extraCssText': 'padding: 5px 10px; background-color: rgba(0,0,0,0.70); box-shadow:0 1px 4px 2px rgba(0,0,0,0.20); border-radius:2px;'
	},
	'axisPointer': {
		'link': {
			'xAxisIndex': 'all'
		},
		'type': 'line',
		'lineStyle': {
			'color': '#000'
		}
	},
	'xAxis': [{
		'data': ['2020-02-28 00:00:00', '2020-02-28 00:10:00', '2020-02-28 00:20:00', '2020-02-28 00:30:00', '2020-02-28 00:40:00', '2020-02-28 00:50:00', '2020-02-28 01:00:00', '2020-02-28 01:10:00', '2020-02-28 01:20:00', '2020-02-28 01:30:00', '2020-02-28 01:40:00', '2020-02-28 01:50:00', '2020-02-28 02:00:00', '2020-02-28 02:10:00', '2020-02-28 02:20:00', '2020-02-28 02:30:00', '2020-02-28 02:40:00', '2020-02-28 02:50:00', '2020-02-28 03:00:00', '2020-02-28 03:10:00', '2020-02-28 03:20:00', '2020-02-28 03:30:00', '2020-02-28 03:40:00', '2020-02-28 03:50:00', '2020-02-28 04:00:00', '2020-02-28 04:10:00', '2020-02-28 04:20:00', '2020-02-28 04:30:00', '2020-02-28 04:40:00', '2020-02-28 04:50:00', '2020-02-28 05:00:00', '2020-02-28 05:10:00', '2020-02-28 05:20:00', '2020-02-28 05:30:00', '2020-02-28 05:40:00', '2020-02-28 05:50:00', '2020-02-28 06:00:00', '2020-02-28 06:10:00', '2020-02-28 06:20:00', '2020-02-28 06:30:00', '2020-02-28 06:40:00', '2020-02-28 06:50:00', '2020-02-28 07:00:00', '2020-02-28 07:10:00', '2020-02-28 07:20:00', '2020-02-28 07:30:00', '2020-02-28 07:40:00', '2020-02-28 07:50:00', '2020-02-28 08:00:00', '2020-02-28 08:10:00', '2020-02-28 08:20:00', '2020-02-28 08:30:00', '2020-02-28 08:40:00', '2020-02-28 08:50:00', '2020-02-28 09:00:00', '2020-02-28 09:10:00', '2020-02-28 09:20:00', '2020-02-28 09:30:00', '2020-02-28 09:40:00', '2020-02-28 09:50:00', '2020-02-28 10:00:00', '2020-02-28 10:10:00', '2020-02-28 10:20:00', '2020-02-28 10:30:00', '2020-02-28 10:40:00', '2020-02-28 10:50:00', '2020-02-28 11:00:00', '2020-02-28 11:10:00', '2020-02-28 11:20:00', '2020-02-28 11:30:00', '2020-02-28 11:40:00', '2020-02-28 11:50:00', '2020-02-28 12:00:00', '2020-02-28 12:10:00', '2020-02-28 12:20:00', '2020-02-28 12:30:00', '2020-02-28 12:40:00', '2020-02-28 12:50:00', '2020-02-28 13:00:00', '2020-02-28 13:10:00', '2020-02-28 13:20:00', '2020-02-28 13:30:00', '2020-02-28 13:40:00', '2020-02-28 13:50:00', '2020-02-28 14:00:00', '2020-02-28 14:10:00', '2020-02-28 14:20:00', '2020-02-28 14:30:00', '2020-02-28 14:40:00', '2020-02-28 14:50:00', '2020-02-28 15:00:00', '2020-02-28 15:10:00', '2020-02-28 15:20:00', '2020-02-28 15:30:00', '2020-02-28 15:40:00', '2020-02-28 15:50:00', '2020-02-28 16:00:00', '2020-02-28 16:10:00', '2020-02-28 16:20:00', '2020-02-28 16:30:00', '2020-02-28 16:40:00', '2020-02-28 16:50:00', '2020-02-28 17:00:00', '2020-02-28 17:10:00', '2020-02-28 17:20:00', '2020-02-28 17:30:00', '2020-02-28 17:40:00', '2020-02-28 17:50:00', '2020-02-28 18:00:00', '2020-02-28 18:10:00', '2020-02-28 18:20:00', '2020-02-28 18:30:00', '2020-02-28 18:40:00', '2020-02-28 18:50:00', '2020-02-28 19:00:00', '2020-02-28 19:10:00', '2020-02-28 19:20:00', '2020-02-28 19:30:00', '2020-02-28 19:40:00', '2020-02-28 19:50:00', '2020-02-28 20:00:00', '2020-02-28 20:10:00', '2020-02-28 20:20:00', '2020-02-28 20:30:00', '2020-02-28 20:40:00', '2020-02-28 20:50:00', '2020-02-28 21:00:00', '2020-02-28 21:10:00', '2020-02-28 21:20:00', '2020-02-28 21:30:00', '2020-02-28 21:40:00', '2020-02-28 21:50:00', '2020-02-28 22:00:00', '2020-02-28 22:10:00', '2020-02-28 22:20:00', '2020-02-28 22:30:00', '2020-02-28 22:40:00', '2020-02-28 22:50:00', '2020-02-28 23:00:00', '2020-02-28 23:10:00', '2020-02-28 23:20:00', '2020-02-28 23:30:00', '2020-02-28 23:40:00', '2020-02-28 23:50:00'],
		'axisLine': {
			'show': false
		},
		'axisLabel': {
			'fontSize': 14,
			'color': '#353535',
			'lineHeight': 21
		},
		'axisTick': {
			'show': false
		},
		'splitLine': {
			'show': false
		}
	}, {
		'data': ['2020-02-28 00:00:00', '2020-02-28 00:10:00', '2020-02-28 00:20:00', '2020-02-28 00:30:00', '2020-02-28 00:40:00', '2020-02-28 00:50:00', '2020-02-28 01:00:00', '2020-02-28 01:10:00', '2020-02-28 01:20:00', '2020-02-28 01:30:00', '2020-02-28 01:40:00', '2020-02-28 01:50:00', '2020-02-28 02:00:00', '2020-02-28 02:10:00', '2020-02-28 02:20:00', '2020-02-28 02:30:00', '2020-02-28 02:40:00', '2020-02-28 02:50:00', '2020-02-28 03:00:00', '2020-02-28 03:10:00', '2020-02-28 03:20:00', '2020-02-28 03:30:00', '2020-02-28 03:40:00', '2020-02-28 03:50:00', '2020-02-28 04:00:00', '2020-02-28 04:10:00', '2020-02-28 04:20:00', '2020-02-28 04:30:00', '2020-02-28 04:40:00', '2020-02-28 04:50:00', '2020-02-28 05:00:00', '2020-02-28 05:10:00', '2020-02-28 05:20:00', '2020-02-28 05:30:00', '2020-02-28 05:40:00', '2020-02-28 05:50:00', '2020-02-28 06:00:00', '2020-02-28 06:10:00', '2020-02-28 06:20:00', '2020-02-28 06:30:00', '2020-02-28 06:40:00', '2020-02-28 06:50:00', '2020-02-28 07:00:00', '2020-02-28 07:10:00', '2020-02-28 07:20:00', '2020-02-28 07:30:00', '2020-02-28 07:40:00', '2020-02-28 07:50:00', '2020-02-28 08:00:00', '2020-02-28 08:10:00', '2020-02-28 08:20:00', '2020-02-28 08:30:00', '2020-02-28 08:40:00', '2020-02-28 08:50:00', '2020-02-28 09:00:00', '2020-02-28 09:10:00', '2020-02-28 09:20:00', '2020-02-28 09:30:00', '2020-02-28 09:40:00', '2020-02-28 09:50:00', '2020-02-28 10:00:00', '2020-02-28 10:10:00', '2020-02-28 10:20:00', '2020-02-28 10:30:00', '2020-02-28 10:40:00', '2020-02-28 10:50:00', '2020-02-28 11:00:00', '2020-02-28 11:10:00', '2020-02-28 11:20:00', '2020-02-28 11:30:00', '2020-02-28 11:40:00', '2020-02-28 11:50:00', '2020-02-28 12:00:00', '2020-02-28 12:10:00', '2020-02-28 12:20:00', '2020-02-28 12:30:00', '2020-02-28 12:40:00', '2020-02-28 12:50:00', '2020-02-28 13:00:00', '2020-02-28 13:10:00', '2020-02-28 13:20:00', '2020-02-28 13:30:00', '2020-02-28 13:40:00', '2020-02-28 13:50:00', '2020-02-28 14:00:00', '2020-02-28 14:10:00', '2020-02-28 14:20:00', '2020-02-28 14:30:00', '2020-02-28 14:40:00', '2020-02-28 14:50:00', '2020-02-28 15:00:00', '2020-02-28 15:10:00', '2020-02-28 15:20:00', '2020-02-28 15:30:00', '2020-02-28 15:40:00', '2020-02-28 15:50:00', '2020-02-28 16:00:00', '2020-02-28 16:10:00', '2020-02-28 16:20:00', '2020-02-28 16:30:00', '2020-02-28 16:40:00', '2020-02-28 16:50:00', '2020-02-28 17:00:00', '2020-02-28 17:10:00', '2020-02-28 17:20:00', '2020-02-28 17:30:00', '2020-02-28 17:40:00', '2020-02-28 17:50:00', '2020-02-28 18:00:00', '2020-02-28 18:10:00', '2020-02-28 18:20:00', '2020-02-28 18:30:00', '2020-02-28 18:40:00', '2020-02-28 18:50:00', '2020-02-28 19:00:00', '2020-02-28 19:10:00', '2020-02-28 19:20:00', '2020-02-28 19:30:00', '2020-02-28 19:40:00', '2020-02-28 19:50:00', '2020-02-28 20:00:00', '2020-02-28 20:10:00', '2020-02-28 20:20:00', '2020-02-28 20:30:00', '2020-02-28 20:40:00', '2020-02-28 20:50:00', '2020-02-28 21:00:00', '2020-02-28 21:10:00', '2020-02-28 21:20:00', '2020-02-28 21:30:00', '2020-02-28 21:40:00', '2020-02-28 21:50:00', '2020-02-28 22:00:00', '2020-02-28 22:10:00', '2020-02-28 22:20:00', '2020-02-28 22:30:00', '2020-02-28 22:40:00', '2020-02-28 22:50:00', '2020-02-28 23:00:00', '2020-02-28 23:10:00', '2020-02-28 23:20:00', '2020-02-28 23:30:00', '2020-02-28 23:40:00', '2020-02-28 23:50:00'],
		'axisLine': {
			'show': true
		},
		'axisLabel': {
			'fontSize': 14,
			'color': '#353535',
			'lineHeight': 21
		},
		'gridIndex': 0,
		'axisTick': {
			'show': false
		},
		'splitLine': {
			'show': false
		}
	}],
	'yAxis': [{
		'type': 'value',
		'axisLabel': {
			'show': false
		},
		'axisTick': {
			'show': false
		},
		'axisLine': {
			'show': false
		},
		'splitLine': {
			'lineStyle': {
				'type': 'dashed'
			}
		}
	}, {
		'type': 'value',
		'axisLabel': {
			'show': false
		},
		'axisTick': {
			'show': false
		},
		'axisLine': {
			'show': false
		},
		'splitLine': {
			'show': false
		}
	}, {
		'type': 'value',
		'axisLabel': {
			'show': false
		},
		'axisTick': {
			'show': false
		},
		'axisLine': {
			'show': false
		},
		'splitLine': {
			'show': false
		}
	}],
	'series': [{
		'name': '告警时段',
		'type': 'line',
		'data': [],
		'markArea': {
			'silent': true,
			'itemStyle': {
				'borderColor': '#fbe6e3',
				'borderWidth': 1
			},
			'data': [
				[{
					'xAxis': '2020-02-28 09:00:00'
				}, {
					'xAxis': '2020-02-28 17:00:00'
				}]
			]
		}
	}, {
		'name': 'QXZ 瞬时辐照度(W/m2)',
		'type': 'line',
		'yAxisIndex': 2,
		'lineStyle': {
			'width': 3
		},
		'data': ['0.0', '0.0', '0.007258064516129033', '0.2921138211382112', '0.509416666666668', '0.45000000000000084', '0.22740740740740722', '0.0', '0.00368', '0.05081967213114757', '0.13174603174603175', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.04113821138211384', '0.06391666666666668', '0.12540322580645177', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.003658536585365854', '0.7762295081967215', '7.541229508196725', '24.103333333333328', '79.79084112149533', '76.36314049586773', '129.93419354838713', '230.12284552845526', '305.50726562499995', '379.4258064516129', '397.8375000000003', '368.26031746031737', '481.1413223140495', '584.625619834711', '604.2935999999999', '538.0063492063492', '630.3411290322582', '772.4078740157477', '755.1701612903227', '847.5425196850392', '897.5390625', '901.4352941176471', '961.5833333333334', '991.288', '1017.4016393442623', '1048.3779527559054', '953.9322580645162', '1059.030894308943', '1139.1825396825398', null, null, '1009.1925619834711', null, '1234.138211382114', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '165.9497674418605', '61.847760000000044', '26.46403225806451', '13.564888888888888', null, '1.1947252747252746', '0.42263999999999996', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', null, '0.0', null, null, null, null, '0.0', '0.0', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '0.0'],
		'symbol': 'circle',
		'symbolSize': 10,
		'showSymbol': false,
		'smooth': true
	}, {
		'name': 'B14-N21 逆变器并网有功功率(kW)',
		'type': 'line',
		'yAxisIndex': 0,
		'lineStyle': {
			'width': 3
		},
		'data': ['0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0021666666666666666', '0.218617886178862', '0.4635849056603769', '0.6906666666666655', '1.0808064516129035', '2.9284297520661173', '5.575039370078756', '8.37451612903225', '9.840084033613445', '11.151199999999983', '13.425785123966964', '14.724957983193285', '15.717741935483902', '17.433145161290284', '18.46201612903222', '19.57112000000001', '20.341300813008083', '21.385433070866167', '21.924841269841306', '22.381092436974754', '22.94150000000002', '23.82807999999997', '24.90016666666671', '25.692125984251998', '26.86219512195118', '27.27363636363636', '8.528800000000013', null, null, '7.657394957983196', null, '29.830655737704976', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '5.8602380952380955', '4.800640000000015', '1.8915322580645173', '1.01', null, '0.19911111111111077', '0.10400000000000044', '0.05487394957983182', '0.03912698412698409', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', null, '0.0', null, null, null, null, '0.0', '0.0', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '0.0'],
		'symbol': 'circle',
		'symbolSize': 10,
		'showSymbol': false,
		'smooth': true
	}, {
		'name': 'B14-N21 逆变器逆变器机柜温度(℃)',
		'type': 'line',
		'yAxisIndex': 1,
		'lineStyle': {
			'width': 3
		},
		'data': ['0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '0.0', '1.5297520661157025', '3.6377049180327883', '4.173333333333325', '5.381300813008142', '5.906603773584896', '6.294166666666658', '7.0862903225806635', '7.654545454545448', '8.476377952755895', '10.582258064516116', '11.856302521008411', '13.335199999999972', '16.48925619834713', '18.43781512605045', '20.02419354838714', '23.04919354838713', '24.77580645161294', '26.96080000000001', '30.219512195121876', '31.900000000000055', '33.57460317460322', '35.96806722689068', '37.12916666666663', '38.74160000000002', '40.24833333333342', '43.937795275590624', '47.07804878048784', '48.623140495867844', '49.07519999999997', null, null, '51.97731092436963', null, '52.95573770491804', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '26.37380952380953', '25.992', '25.195967741935508', '24.89999999999999', null, '21.598888888888855', '20.995199999999983', '20.331092436974803', '20.285714285714256', '19.25819672131148', '9.117355371900835', '0.0', '0.0', null, '0.0', null, null, null, null, '0.0', '0.0', null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '0.0'],
		'symbol': 'circle',
		'symbolSize': 10,
		'showSymbol': false,
		'smooth': true
	}]
};