7.簇状+折线图

描述:当前是关于Echarts图表中的 示例。
 
            option = {
    legend: {},
    dataset: {
        source: [
            ["province", "l_tmp", "h_tmp", "aqi"],
            ["山东", 39195, 68975, 250856],
            ["湖北", 46849, 75223, 207105],
            ["重庆", 3336, 4735, 10646],
            ["江苏", 34109, 55043, 175727],
            ["河南", 44786, 78450, 303247],
            ["北京", 2115, 4077, 17218],
            ["河北", 22162, 44664, 186112],
            ["四川", 55601, 91733, 209214],
            ["宁夏", 7417, 19315, 81658],
            ["西藏", 2886, 20004, 55368],
            ["辽宁", 20968, 47200, 178146],
            ["浙江", 32220, 49156, 119425],
            ["云南", 34769, 62122, 127462],
            ["上海", 2954, 4205, 11319],
            ["天津", 2407, 4109, 15802],
            ["吉林", 7157, 23637, 90118],
            ["江西", 34913, 51978, 116772],
            ["澳门", 3915, 4869, 8256],
            ["陕西", 22992, 45950, 157892],
            ["湖南", 40693, 60397, 143675],
            ["新疆", 19627, 46750, 211656],
            ["海南", 81849, 109841, 96700],
            ["贵州", 12894, 20191, 49989],
            ["福建", 34510, 49604, 87541],
            ["青海", 1640, 18955, 58714],
            ["香港", 3967, 4876, 6967],
            ["广西", 52201, 70677, 139152],
            ["台湾", 11924, 15614, 24620],
            ["安徽", 42941, 68577, 209663],
            ["甘肃", 15828, 44503, 178811],
            ["广东", 78260, 106968, 185260],
            ["黑龙江", 4714, 32622, 123785],
            ["山西", 17539, 43442, 190188],
            ["内蒙古", 7576, 21213, 87859]
        ]
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'none'
        }
    },
    xAxis: {
        type: 'category'
    },
    yAxis: [{}, {}],
    series: [{
        type: 'bar',
    }, {
        type: 'bar',
    }, {
        type: 'line',
        yAxisIndex: 1,
    }]
};