采集到数据

描述:当前是关于Echarts图表中的 示例。
 
            option = {
    title: {
        text: '采到评论:3219条'
    },
    dataset:{
        source:[
            ['日期', '有效数据', '无效数据'],
            ['2019/1/2', 8404, 19830],
            ['2019/1/3', 2276, 8152],
            ['2019/1/4', 4805, 25286],
            ['2019/1/5', 1932, 4728],
            ['2019/1/6', 1041, 6721],
            ['2019/1/7', 2549, 24640],
            ['2019/1/8', 8945, 19502],
            ['2019/1/9', 6634, 17313],
            ['2019/1/10', 2722, 9186],
            ['2019/1/11', 2816, 18929],
            ['2019/1/12', 6503, 7631],
            ['2019/1/13', 2099, 5973],
            ['2019/1/14', 4637, 27500],
            ['2019/1/15', 2276, 23216],
            ['2019/1/16', 986, 28014],
            ['2019/1/17', 2100, 19831],
            ['2019/1/18', 1918, 8515],
            ['2019/1/19', 8560, 3170],
            ['2019/1/20', 1849, 28906],
            ['2019/1/21', 321, 8434],
            ['2019/1/22', 7541, 26354],
            ['2019/1/23', 1932, 25286],
            ['2019/1/24', 3095, 27501],
            ['2019/1/25', 2746, 23215],
            ['2019/1/26', 8786, 29538],
            ['2019/1/27', 4637, 27470],
            ['2019/1/28', 8404, 8223],
            ['2019/1/29', 6084, 24076],
            ['2019/1/30', 779, 20458],
            ['2019/1/31', 8027, 22618],
            ['2019/2/1', 3095, 27471],
            ['2019/2/2', 6530, 28906]
        ],
    },
    tooltip:{
        show:'true'
    },
    dataZoom:{
        type:'slider',
        show:true,
        xAxisIndex:[0],
        start:30,
        end:100
    },
    legend:{
        show:'true',
        left:10,
        top:'7%'
    },
    grid:{
        left:'10%',
        top:'15%'
    },
    axisPointer:{
        show:'true'
    },
    xAxis: {
        type:'category',
        position:'bottom'
    },
    yAxis: {},
    series: [
        {type: 'bar',
            stack:'总量'
        },
        {type: 'bar',
            stack:'总量'
        },
        //{type: 'line',
          //  smooth:'true'
        //}
        ]
};