肌钙蛋白值

描述:当前是关于Echarts图表中的 折线图 示例。
 
            option = {
    tooltip: {
        trigger: 'axis'
    },
    dataZoom: [{
        
    }, {
        type: 'inside'
    }],
    xAxis: {
        type: 'category',
        data: ["1919-04-18 10:48", "1920-04-18 10:48", "1921-04-18 10:48", "1922-04-18 10:48", 
            "1923-04-18 10:48", "1924-04-18 10:48", "1925-04-18 10:48", "1926-04-18 10:48", 
            "1927-04-18 10:48", "1928-04-18 10:48", "1929-04-18 10:48", "1930-04-18 10:48", 
            "1931-04-18 10:48", "1932-04-18 10:48", "1933-04-18 10:48", "1934-04-18 10:48", 
            "1935-04-18 10:48", "1936-04-18 10:48", "1937-04-18 10:48", "1938-04-18 10:48", 
            "1939-04-18 10:48", "1940-04-18 10:48", "1941-04-18 10:48", "1942-04-18 10:48", 
            "1943-04-18 10:48", "1944-04-18 10:48", "1945-04-18 10:48", "1946-04-18 10:48", 
            "1947-04-18 10:48", "1948-04-18 10:48", "1949-04-18 10:48", "1950-04-18 10:48", 
            "1951-04-18 10:48", "1952-04-18 10:48", "1953-04-18 10:48", "1954-04-18 10:48", 
            "1955-04-18 10:48", "1956-04-18 10:48", "1957-04-18 10:48", "1958-04-18 10:48", 
            "1959-04-18 10:48", "1960-04-18 10:48", "1961-04-18 10:48", "1962-04-18 10:48", 
            "1963-04-18 10:48", "1964-04-18 10:48", "1965-04-18 10:48", "1966-04-18 10:48", 
            "1967-04-18 10:48", "1968-04-18 10:48", "1969-04-18 10:48", "1970-04-18 10:48", 
            "1971-04-18 10:48", "1972-04-18 10:48", "1973-04-18 10:48", "1974-04-18 10:48", 
            "1975-04-18 10:48", "1976-04-18 10:48", "1977-04-18 10:48", "1978-04-18 10:48", 
            "1979-04-18 10:48", "1980-04-18 10:48", "1981-04-18 10:48", "1982-04-18 10:48", 
            "1983-04-18 10:48", "1984-04-18 10:48", "1985-04-18 10:48", "1986-04-18 10:48", 
            "1987-04-18 10:48", "1988-04-18 10:48", "1989-04-18 10:48", "1990-04-18 10:48", 
            "1991-04-18 10:48", "1992-04-18 10:48", "1993-04-18 10:48", "1994-04-18 10:48", 
            "1995-04-18 10:48", "1996-04-18 10:48", "1997-04-18 10:48", "1998-04-18 10:48", 
            "1999-04-18 10:48", "2000-04-18 10:48", "2001-04-18 10:48", "2002-04-18 10:48", 
            "2003-04-18 10:48", "2004-04-18 10:48", "2005-04-18 10:48", "2006-04-18 10:48", 
            "2007-04-18 10:48", "2008-04-18 10:48", "2009-04-18 10:48", "2010-04-18 10:48", 
            "2011-04-18 10:48", "2012-04-18 10:48", "2013-04-18 10:48", "2014-04-18 10:48", 
            "2015-04-18 10:48", "2016-04-18 10:48", "2017-04-18 10:48", "2018-04-18 10:48"]
    },
    yAxis: {
        name: '肌钙蛋白值',
        type: 'value',
        min: 0,
        max: 2,
        axisLabel: {
            formatter: '{value} μg/L'
        }
    },
    series: [{
        type: 'line',
        data:["1.2", "1.4", "1.3", "1.5", "1.2", "1.1", "1.4", "1.5", "1.0", "1.4", "1.4", "1.4", 
        "1.1", "1.0", "1.3", "1.2", "1.1", "1.1", "1.0", "1.5", "1.4", "1.2", "1.2", "1.1", "1.2", 
        "1.1", "1.4", "1.5", "1.2", "1.3", "1.2", "1.1", "1.3", "1.1", "1.0", "1.4", "1.1", "1.1", 
        "1.3", "1.4", "1.1", "1.1", "1.2", "1.1", "1.2", "1.2", "1.4", "1.1", "1.3", "1.2", "1.4", 
        "1.4", "1.1", "1.3", "1.1", "1.4", "1.4", "1.2", "1.1", "1.2", "1.4", "1.1", "1.3", "1.1", 
        "1.5", "1.2", "1.1", "1.2", "1.0", "1.3", "1.4", "1.1", "1.2", "1.2", "1.4", "1.5", "1.4", 
        "1.5", "1.5", "1.5", "1.2", "1.3", "1.4", "1.0", "1.4", "1.1", "1.2", "1.4", "1.4", "1.1", 
        "1.4", "1.2", "1.1", "1.4", "1.1", "1.1", "1.1", "1.3", "1.1", "1.1"]
    }]
};